成形設備
30Tonから315Tonまで、最新の成形機、付帯設備を保有しています。自動製品取り出し、ストッカーシステム等により24時間の無人自動運転が可能です。
少数ロット、月産数百万個の量産、また、400℃を超えるようなスーパーエンプラでの10mg程の繊細な精密成形品まで、お客様のニーズに幅広く対応いたします。
成形機
瑞穂工場
方式 | メーカ | クラス(ton) | 台数(台) |
---|---|---|---|
電圧 | 住友重機 | 315 | 1 |
電圧 | JSW | 220 | 1 |
電圧 | ソディック | 100 | 1 |
電圧 | JSW | 75 | 2 |
電圧 | JSW | 50 | 2 |
油圧 | JSW | 40 | 1 |
電圧 | ソディック | 30 | 3 |
電圧 | 住友重機 | 30 | 2 |
電圧 | 住友重機(縦型) | 18 | 1 |
多摩工場
方式 | メーカ | クラス(ton) | 台数(台) |
---|---|---|---|
電圧 | ARBURG | 100 | 1 |
電圧 | ARBURG | 80 | 1 |
電圧 | ソディック | 80 | 1 |
電圧 | 住友重機 | 75 | 4 |
電圧 | 芝浦機械 | 75 | 1 |
電圧 | ARBURG | 70 | 3 |
電圧 | ARBURG | 50 | 1 |
電圧 | ARBURG (二色成形) |
50 | 3 |
電圧 | 住友重機 | 50 | 1 |
電圧 | 住友重機 | 30 | 1 |
電圧 | ARBURG | 25 | 4 |
電圧 | 住友重機 | 18 | 2 |
その他
機種種別 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|
ストッカーシステム | 導光板等自動カット | 3台 |
多関節ロボット | 製品取出 ゲートカット |
|
汎用ゲートカットロボット | 8台 | |
超音波ウェルダー | 100W~1200W | 10台 |
金型洗浄器 | 4台 |
金型設備
金型加工機器
全軸制御リニアモーター駆動+高剛性ボディ。最高レベルの精度、高品位加工が可能です。
機種種別 | 台数 |
---|---|
マシニングセンタ(YASDA YMC 430他) | 3台 |
NCフライス | 4台 |
平面研削盤 | 1台 |
成形研削盤 | 6台 |
円筒研削盤 | 1台 |
FINE CUT | 1台 |
放電加工機 | 7台 |
ワイヤーカット放電加工機 | 4台 |
細穴加工機 | 1台 |
汎用旋盤 | 2台 |
精密旋盤 | 1台 |
ボール盤 | 1台 |
受入CAD フォーマット |
ACIS(SAT), DWG, DXF, IGES(IGS), Parasolid(x_t,x_b), STEP(STP), STL, Unigraphics |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト | NX(Siemens PLM Software) TOPsolid・TOPcam・TOPmold (コダマコーポレーション株式会社) |
樹脂流動解析システム Simpoe-Mold
フランス Simpoe 社製
充填や成形後の変形等のシミュレーションが可能
測定設備
測定機器
機種種別 | 台数 |
---|---|
三次元測定機(Nikon NEXIV) | 2台 |
工具顕微鏡 | 10台 |
万能投影機(KEYENCE ) | 2台 |
デジタルノギス、マイクロメーター、ハイトゲージ、ピンゲージ、ブロックゲージ(0級) 他
画像とレーザーを使用して、製品の三次元自動測定が可能
金型の部品等の測定に用いる座標三次元測定機です